Free
0 € fatturati annualmente
Cosa è incluso
828 € fatturati annualmente (-22%)
Cosa è incluso
Completo
1428 € fatturati annualmente (-20%)
Cosa è incluso
Ogni piano parte da funzioni base, che poi si diversificano in base all'obiettivo che si vuole raggiungere. Che tu voglia partire in modo semplice o sfruttare direttamente tutte le potenzialità di Reserveat, abbiamo ciò che fa al caso tuo.
| Funzionalità | Free | Prenotazioni | Ordini | Completo |
|---|---|---|---|---|
Prenotazioni/mese | 30 | Illimitato | 50 | Illimitato |
Sale e tavoli | 1 · 8 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Strumenti sala (planner, meteo, coda, Google Reserve) | ||||
Order Hub (in arrivo) | ||||
Delivery, zone di consegna e KDS | ||||
Shop online | ||||
App cliente, sito web e tema avanzato | ||||
Messaggi WhatsApp + SMS/mese | 1000 + 2000 | 1000 + 2000 | 3000 + 5000 | |
Operations AI | ||||
| Comunicazione | ||||
| 1000 | 1000 | 3000 | ||
| Tariffa eccedenza | — | €0.095 / messaggio | €0.095 / messaggio | €0.095 / messaggio |
WhatsApp col tuo numero | ||||
SMS | 2000 | 2000 | 5000 | |
| Tariffa eccedenza | — | €0.13 / SMS | €0.13 / SMS | €0.13 / SMS |
| Intelligenza Artificiale | ||||
Token AI/mese | 5M | 5M | 15M | |
| Tariffa eccedenza | — | €1.15 / M token input · €5.6 / M token output | €1.15 / M token input · €5.6 / M token output | €1.15 / M token input · €5.6 / M token output |
Chatbot AI | ||||
Analisi recensioni AI | ||||
Customer intelligence AI | ||||
Marketing AI | ||||
Operations AI | ||||
Richieste AI/mese | 1000 | 1000 | 3000 | |
| Operazioni | ||||
Prenotazioni/mese | 30 | Illimitato | 50 | Illimitato |
Sale | 1 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Tavoli | 8 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Floor planner | ||||
Integrazione meteo | ||||
Coda virtuale | ||||
| Ordini | ||||
Order Hub (in arrivo) | ||||
Ordini diretti — asporto | ||||
Delivery con zone di consegna | ||||
KDS Kitchen Display | ||||
Cash on pickup / cash on delivery | ||||
Connettori marketplace Take2Me, Glovo e Deliveroo (in arrivo) | ||||
Satispay / PayPal / Nexi (in arrivo) | ||||
AI Insights ordini | ||||
Zone consegna avanzate | ||||
App nativa cliente | ||||
Shop online | ||||
| Marketing & CRM | ||||
Gift Card | ||||
Newsletter & automazioni | ||||
Programma fedeltà | ||||
Coupon e promozioni | ||||
Sondaggi post-visita | ||||
Banner email | ||||
Cross-selling | ||||
| Integrazioni | ||||
Aggregatore recensioni | ||||
Google Reserve (in arrivo) | ||||
Sito web | ||||
Tema widget avanzato | ||||
| Inizia gratis | Scegli PRENOTAZIONI | Scegli ORDINI | Scegli COMPLETO | |
Add-on disponibiliEstendi il tuo piano con funzionalità aggiuntive | Free | Prenotazioni | Ordini | Completo |
|---|---|---|---|---|
Centralino Smart — risponde e invia il link | +€29 /mese | |||
Nicole — Centralino AI vocale | +€69 /mese | |||
Ricariche SMS · WhatsApp · token AI | da €29 · una tantum | |||
Centralino (Smart o Nicole): attivazione €149 una tantum — gratuita con il piano annuale.
Centralino (Smart o Nicole): attivazione €149 una tantum — gratuita con il piano annuale.